四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴作为一个国产品牌世界领先的柴油车密度热车机制造出商,近来上线了新的的各系号柴油车密度热车机,为火力发电机机组马达组家产的升极流入了新的驱动力。该热车机不单单在技巧参数设置处有所挑战,还能够满足了渐趋上升的耐腐蚀性符合要求。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 一般规格尺寸 | 汽油耗 | ||
| 重油机规格型号 | 4ZTAA3.2-G31 | 公率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机结构 | 直列,四冲程,风冷 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 燃烧物形式 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 气式型号规格 | 干井式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 汽缸数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 行程英文 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 缩小比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 然油模式 | |
| 喷油晚到角 | 网上调整 | 喷真空泵 | 博世 |
| 净含量 | 280 kg | 控速器 | 电机控制 |
| 形态尺码 | 893×637×928mm | 输油管泵 | 电机控制系统 |
| (L×W×H) | 喷真空泵 | 博世 | |
| 曲轴高速旋转朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启闭学习压力 | 电机控制 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 气油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 生物燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气组织 | 研磨软件系统 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 保养方式方法 | 各种压力溅落式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 凸轮机构轴带来齿圈形式 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 液压油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| res排气门0.65mm | 进气门0.45mm | 液压油容积 | 最大的 7 L |
| 世界上最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 前弯25° | |
| 开起闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC 13°ATDC | 轴承液压油油 | 可以参考利用大保养详细产品说明 |
| 冷去体系 | 柴油车机数据显示 | ||
| 冷凝液储存量 | 5.75L | 冷却塔液热盘亏 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起主观因素) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 超小压差盖压差 | 70kPa | 中冷器热毁损 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 循环泵 | 离心分离式,皮带款的带给 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 循环水泵流量数据 | 进气精准流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 泄压阀用户量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 取消湿度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质环境温度. 82°C | 排气阀水温 | 550°C | |
| 排风扇 | 见风式,塑料管散热风扇 | 非常大限制空气阻力 | 3kPa (新空压三滤) |
| 内径490 mm, 7 片 | 进气机系统 | 4 kPa(脏滤网,需调换) | |
| 耗电2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 改装排气管整体 | 10kPa(上限) | |
| 预备/通用电率时起行为高冷却塔液温差 | 104/100℃ | 中冷器的阻力最大限度 | 10kPa |
| 机械机系统 | |||
| 电站机 | 14V×35A | ||
| 电阻调理器 | 整体的式,集成式电路板式控制器 | 蓄手机电池工作电压 | 12V |
| 运行步进马达 | 12V×3.8kW | 蓄锂电池出水量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热门话题成品
最新推荐经典文章
- 大医院、度假酒店抢着用的禁音电厂,这个400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电量汽车发电机为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能氩弧焊,野处无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油靜音发电机组焊机,凭哪个让基础工程队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 一架工具,两个频段,重卡软件平台:上柴这一款400KW柴油发动机风能发马达组,敲破亚洲地区电量的使用分界 2026-06-22
- 台运用老的来发三相调速电机,这台12kW柴油发动机来发三相调速电机柜,调粗知识体系、F级接地,越变越可靠的 2026-06-19
- 零框架也是可以快速动用,这台12kW柴油车风能汽车发电机马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 机构、数据表格核心都要用的电站站冷水飞机机组,这台玉柴电站站冷水飞机机组,不挑的环境,终极做到各方面严格要求场境 2026-06-18
- 轻载地方的电力网不错的选择:玉柴600KW柴油机电站汽轮汽车发电机,节油,G3性能方面,能够满足多层面运用 2026-06-17
- 轻载时候的电网质量保障,这台玉柴600KW发电站设备,应急指挥备用电源是矿山企业主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智头部+斯坦福减速机,这台600KW玉柴汽油发减速空气能,采矿场油气田等轻载的场合都会选定 2026-06-16
- 从采石场石子场到高层建筑写商务楼,这台500kW玉柴静音电站空气能机组,切实使用室温、高海拨等各式相对恶劣情况 2026-06-15





