240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备信息单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 输出功率缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器装置 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁伺服电机 | PMG爪极交流电动机 | PMG开关磁阻交流电动机交流电动机 |
| 负载激磁工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁時间常数(S) | 0.105 | |
| 隔热定级 | H | |
| 定子线圈 | 加厚三合 | |
| 电磁线圈(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲会员等级 | IP23 | |
| RFI 限制标准的 | 具有EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准 | |
| 波形参数轮廓率 | 变压器空载电流电压值起伏率<1.5% ,非线性网络载荷电流电压值起伏率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电电磁波辐射标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 一系列冷却的空气精准流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率电压值状况下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备制造数据报告 | ||
| 支承机械振动 | 全部学习交流生产发马达马达转子均为日常动态静态平衡,高于BS6861:首位地方第2.5级,为程序运行中的最高产生振动。 | |
| 轴套 | 单轴套 | 双轴套 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子载重量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶克重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发高压电机质量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最高违章停车 | 2250转/几秒钟,继续两几秒钟 | |
| 轮毂轴承控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐服务
推薦新闻稿件
- 医院门诊、度假酒店抢着用的隔音电厂,这车400KW康明斯隔音箱式柴油机发电厂柴油发电机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能氩弧焊,户外无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机禁音发电机组焊机,为何东西让铺设队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 一辆机器人,三大频段,重卡app:上柴这个400KW重油火力发高压电汽轮柴油柴油发电机,冲破世界电网分界 2026-06-22
- 台到老的带发直流无刷高压电机,这台12kW柴油机带发直流无刷高压电空气能热泵机组,字体加粗架构、F级绝缘带,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零基础入学框架同时也能随意运行,这台12KW重油发电站冷库机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院口腔科、信息中间都用得的生产发直流电热泵冷水机组,这台玉柴生产发直流电热泵冷水机组,不挑周围环境,漂亮考虑繁多严历环境 2026-06-18
- 载重的场所的电业抱负选取:玉柴600KW柴油机发电动空气能热泵机组空气能热泵机组,耐开,G3能力,实现多范围选择 2026-06-17
- 载重车情况下的供用电服务保障,这台玉柴600KW带发交流电动超临界锅炉,应激备用电源更是矿山企业主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智大脑皮层+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴汽油发交流电动飞机机组,采石场煤田等方法重载情况下在决定 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到楼层手写子楼,这台500kW玉柴汽油电站超临界锅炉,全面性实用耐高温、高海拨等所有极端与恶劣载荷 2026-06-15





