康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯风能发来发电电机马达是广西省内顶博输配电产生销售人员的柴油机风能发来发电电机马达的另外这种型号,重要是车风康明斯(缩略词东康)和上海康明斯(缩略词重康)这2大型号。出了东康和重康后,美康指的是欧美康明斯。 广东顶博电力网一支旨在打造于重油火力发伺服电汽车带发减速机的设备的生育研发、生育与卖,生育的康明斯火力发伺服电汽车带发减速机均操作的是康明斯真品真品,验请第三个方校验,假一罚十,从计划方案范文的开发、安转调式、做好的保养、工作人员的课程培训、到工程施工过程的开发、施工过程等打造令您认可完成计划方案范文,更受企业客户的信任度。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯柴油发动机机一系列 | |||||
| 冷水机组主要参数 | 固定马力(KW) | 备用电源工作功率(KW) | 柴油发动机机材质 | 缸数及多种类型 | 缸径里程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 东莞康明斯柴油密度机品类 | |||||
| 机柜型號 | 額定效率(KW) | 紧急输出(KW) | 柴油车机机型 | 缸数及形式 | 缸径行程安排 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全原产康明斯柴油发动机机类型 | |||||
| 空调机组材质 | 额定公率公率(KW) | 紧急热效率(KW) | 柴油密度机形号 | 缸数及类型、 | 缸径行程英文 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
最受欢迎企业产品
高性价比论文
- 卫生院、洒店抢着用的靜音水电站,这类400KW康明斯靜音箱式柴油发动机电站发动机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音电站焊机,凭些什么让建筑工程队可以暴走换装? 2026-06-23
- 一款产品,两种频段,重卡渠道:上柴这一款400KW静音发电量冷库机组,揭开国际功率轮廓 2026-06-22
- 台用得上老的风能电机的马达,这台12KW重油风能电机的马达组,字体加粗构架、F级绝缘带,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零理论知识也快些运行,这台12kw柴油车汽车发电机马达组工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院医生、信息中央都使用的来发伺服电空气能空气能机组,这台玉柴来发伺服电空气能空气能机组,不挑环保,漂亮满意多种严谨3d场景 2026-06-18
- 过载施工地点的能量自然选取:玉柴600KW静音发电量超临界锅炉,节油,G3特点,具备多层面用 2026-06-17
- 载重在日常生活中的供用电保险,这台玉柴600KW生产发马达组,应激后备电源都是采矿场主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴机械核心+众智脑袋+斯坦福交流接触器的,这台600KW玉柴柴油发动机并网发交流接触器的组,煤矿煤田等载重施工地点也在采用 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾场到楼层写商务写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机并网发伺服电发动机组,全方位不适用耐高温、高地形等多种多样非常恶劣情况 2026-06-15





